|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | BUATAN CHINA |
|---|---|
| Nama merek: | SINCO TECH |
| Sertifikasi: | ISO9001 / CE |
| Nomor model: | DO907 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 PC |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | SINCOTECH Color Box |
| Waktu pengiriman: | di 7days |
| Syarat-syarat pembayaran: | Western Union, MoneyGram, PAYPAL, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | PC 1000 per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | pengukur dashboard lcd | Mengetik: | kawat harness |
|---|---|---|---|
| Tampilan: | OLED | Aplikasi: | Mesin 12v universal |
| warna: | Hitam | Rentang REVS: | 11000 MAX |
| Menyoroti: | pengukur dashboard digital,dashboard otomatis digital |
||
Deskripsi Produk
2,5 inci multifungsi untuk satu dasbor balap mobil kawat harness DO907
Keterangan:
Merek
SINCO TECH
Display
Digital
Tegangan Operasi
9V-16V
Aplikasi
Semua Kendaraan 12v
Daftar Bagian
Tampilan, Unit Pengolahan Data, Jenis Sensor, Aksesori Instalasi, Instruksi manual.
Ukuran paket
23 * 15 * 12 cm
GW
1,0 kg
Fungsi Tampilan
1 Coolant Temp (℃)
2 Kecepatan
3 ODO
4 PERJALANAN
5 RPM Mesin
6 Air Fuel Ratio (%)
7 EXT Temp (℃)
8 Tekanan Minyak (PSI)
9 Oil Temp (℃)
10 Turbo (PSI)
11 0-100KM / H, 0-200KM / H Mode Pengujian

Masukkan Pesan Anda