|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | SINCOTECH |
| Sertifikasi: | ISO9001 / CE |
| Nomor model: | DO908 |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
| Harga: | negotiable |
| Kemasan rincian: | Kotak Warna SINCOTECH |
| Waktu pengiriman: | Dalam 7 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | , MoneyGram, PAYPAL, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 1000 pcs per bulan |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama Produk: | Dasbor mobil | Rpm: | 0~9000rpm |
|---|---|---|---|
| Kecepatan: | 0~255 KM/J | Memantau: | Tampilan digital LCD |
| Koneksi: | Kawat pengaman | Tahan air: | Ya |
| Fitur: | Pengukur Suhu Air Digital | ||
| Menyoroti: | Dasbor suhu air 9000rpm,Dashboard Autometer Do908,Dashboard Pengukur Mobil Digital Autometer |
||
Deskripsi Produk
Sinco Tech Do908 Dashboard Autometer Gauge Pengukur Mobil Digital
Merek:SINCO TEKNOLOGI
Model:Lakukan908
Tipe tampilan:nomor
Model yang berlaku:semua model serbaguna
Menghubung:Koneksi Harness (Lebih stabil)
Fungsi pengujian akselerasi:0-100km/jam
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Masukkan Pesan Anda